Выполненные работы
В данном разделе представлена информация о работах, выполненных в II полугодии 2023 года
| Оборудование | Единица измерения | Измерений | 
 | 
| 
 | 
 | Всего | В интересах третьих лиц | 
| ЯМР-спектрометр Bruker AVANCE II 600 | спектр | 2727 | 1135 | 
| ЯМР-спектрометр Bruker DRX 500 | спектр | 6042 | 1974 | 
| ЯМР-спектрометр Bruker AVANCE III 400 | спектр | 1781 | 772 | 
| ЯМР-спектрометр Bruker HD300 | спектр | 7299 | 3126 | 
| Масс-спектрометрический комплекс BrukerMaxis Micro TOF | спектр | 1705 | 663 | 
| Монокристальный рентгеновсий дифрактометр Bruker D8 QUEST | объект | 347 | 88 | 
| Сканирующий электронный микроскоп Hitachi SU 8000 | объект | 3397 | 1579 | 
| Просвечивающий электронный микроскоп Hitachi SU-8000 | объект | 6735 | 2957 | 
 
                        